search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Glatz Andreas | 836 | 84,5 % | - |
| Absenger Daniel | Sonstiger Bewerber | 24 | 2,4 % | - |
| Freifrau von Schnurbein Renate | Sonstiger Bewerber | 17 | 1,7 % | - |
| Bürgle Nick | Sonstiger Bewerber | 10 | 1,0 % | - |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 102 | 10,3 % | - |
| Wahlberechtigte | 1.489 | - | - | |
| Wähler | 1.054 | 70,8 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 65 | 6,2 % | - | |
| Gültige Stimmen | 989 | 93,8 % | - |
Wahlbezirke