search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Gluska Guido | 402 | 28,6 % | - |
| FREIE WÄHLER | Först Günter | 1.004 | 71,4 % | - |
| Wahlberechtigte | 2.069 | - | - | |
| Wähler | 1.489 | 72,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 83 | 5,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.406 | 94,4 % | - |
Wahlbezirke